 按日期查詢
按日期查詢
            
            (10/21)
(10/22)
(10/23)
(10/24)
(10/25)
(10/26)
(10/27)
 財經(jīng)數(shù)據(jù)(自動更新)
財經(jīng)數(shù)據(jù)(自動更新)| 時間 | 區(qū)域 | 指標 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解讀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 區(qū)域 | 指標 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解讀 | |
| 09:30 |  | 中國9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率-年初至今(%) | 0.5 |   |  |   | |||
| 中國9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤金額-年初至今(億元) | 46527.3 |   |  |   | |||||
| 中國9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率-單月(%) | -17.8 |   | 高 |  |   | ||||
 國際假期預告 2024-10-27 星期日
國際假期預告 2024-10-27 星期日 
        | 暫無假期預告 | 
 財經(jīng)大事件  2024-10-27 星期日
財經(jīng)大事件  2024-10-27 星期日 
        | 時間 | 國家地區(qū) | 地點 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 待定 | 歐洲 | --- |  | 歐洲多國開始實施冬令時,歐洲金融市場的交易時間和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的公布時間將較夏令時延后1個小時。 | 
| 待定 | 日本 | --- |  | 日本舉行大選。 | 
| 待定 | 中國 | --- |  | 全球低空經(jīng)濟論壇2024年年會于10月27日至29日在北京舉行。 | 
 央行動態(tài)數(shù)據(jù)
央行動態(tài)數(shù)據(jù)
        | 央行 | 利率名稱 | 當前值 | 前次值 | 最近非0變動基點 | 歷史峰值 | 歷史最低 | 下次預測值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.75-5.00 2024-09-18 | 5.25-5.50 | -50 2023-09-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 3.5 | 
| 歐洲央行 | 存款機制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | -25 2024-10-17 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.25 2024-09-20 | 0.25 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-10-31 | 3.0 | 
| 英國央行 | 央行基準利率 | 5.00 2024-09-19 | 5.00 | -25 2024-08-01 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 5.00 2024-11-07 | 3.2 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | -25 2024-09-26 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-26 | 1.2 | 
| 澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.35 2024-09-24 | 4.35 | +25 2023-11-07 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-10-23 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | -25 2024-10-23 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 | 
| 新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | -50 2024-10-09 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 | 
風險提示:
欄目推薦 數(shù)據(jù)接口 意見反饋 關于我們 信用承諾
 滬公網(wǎng)安備 31010702001056號
| 滬ICP備18008872號-13
|網(wǎng)絡文化經(jīng)營許可證 滬網(wǎng)文(2021) 1748-174號
|增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 滬B2-20210778
| 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證 (滬)字第04469號
 滬公網(wǎng)安備 31010702001056號
| 滬ICP備18008872號-13
|網(wǎng)絡文化經(jīng)營許可證 滬網(wǎng)文(2021) 1748-174號
|增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 滬B2-20210778
| 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證 (滬)字第04469號